yuntokenai.cn

累计佣金

¥14,438.39

本月预估

¥5,053.44

待结算

¥5,579.39

佣金明细

日期 厂商 订单号 佣金 状态
2026-08-19 阿里云 AL-20261000 ¥2,140.61 已结算
2026-08-14 腾讯云 TC-20261001 ¥1,542.43 已结算
2026-08-08 阿里云 AL-20261002 ¥260.51 已结算
2026-08-08 腾讯云 TC-20261003 ¥1,917.42 已结算
2026-08-17 阿里云 AL-20261004 ¥985.69 已结算
2026-08-24 腾讯云 TC-20261005 ¥2,012.34 已结算
2026-08-07 阿里云 AL-20261006 ¥3,073.85 待结算
2026-08-08 腾讯云 TC-20261007 ¥2,505.54 待结算

提现

佣金结算过售后观察期后自动到账,可在对应云厂商推广者后台发起提现。本站仅作信息聚合,资金结算以云厂官方为准。

公有云推荐

https://www.aliyun.com/?userCode=t3zedwkm